| CIRCUITO DE DUATLÓN |
| XIII Duatlón "Villa de Torre Pacheco" | ||
| Organizador | P.D.M. Torre Pacheco | |
| Características | 5/22/2.5. Con drafting | |
| Hora | 22 de Enero.- 16.00 h | |
| Teléfono | 968 578 858 - 968 585 161 | |
| Móvil | ||
| Fax | ||
| XI Duatlón "Carnavales de Aguilas" | ||
| Organizador | P.D.M. Aguilas | |
| Características | 5-20-2.5.- Con drafting | |
| Hora | 30 de Enero.- 11.00 h. | |
| Teléfono | 968 412 023 | |
| Móvil | ||
| Fax | 968 447 932 | |
| pdm@aguilascostacalida.com | ||
| V Duatlón de Calasparra SUSPENDIDO | ||
| Organizador | P.D.M. Calasparra | |
| Características | 7/30/3.5- Con drafting | |
| Hora | 19 de Febrero.- 16.00 h. | |
| Teléfono | 968 745 585 | |
| Móvil | ||
| Fax | 968 720 140 | |
| VI Duatlón Caravaca de la Cruz "Ciudad Santa" | ||
| Organizador | Club Triatlón Caravaca | |
| Organizador | Patronato Deportivo Municipal de Caravaca | |
| Características | Características:5/20/2.5.- Con drafting | |
| Hora | 26 de Febrero.- 16.00 h. | |
| Teléfono | 968 703 563 | |
| Móvil | ||
| Fax | ||
| jluistrica@mixmail.com | ||
| X Duatlón de Fuente Alamo | ||
| Organizador | Concejalia Deportes F.Alamo | |
| Características | 7/30/3.5.- Con drafting | |
| Hora | 05 de Marzo.- 16.00 h. | |
| Teléfono | 968 597 575 | |
| Móvil | ||
| Fax | 968 598 308 | |
| I Duatlón Fiestas de Alhama | ||
| Organizador | ||
| Características | ||
| Hora | 16 de Abril | |
| Teléfono | ||
| Móvil | ||
| Fax | ||
| II Duatlón Orihuela "Memorial Joaquin y Carmen" | ||
| Organizador | Club Atletismo Tragamillas | |
| Características | 5/2023.5.- Con drafting | |
| Hora | 07 de Mayo.- 17.00 h. | |
| Teléfono | 966 744 557 | |
| Móvil | 654 815 829 | |
| Fax | ||
Subir | ||
| CIRCUITO DE TRIATLÓN |
| XIV Triatlón "Villa de Fuente Alamo" | ||
| Organizador | Concejalía de Deportes de Fuente Alamoo | |
| Características | Campeonato Regional Sprint | |
| Características | Campeonato Regional Universitario | |
| Características | 0.750/20/5.- Con drafting | |
| Hora | 30 de Abril.- 16.30 h. | |
| Teléfono | 968 597 575 | |
| Móvil | ||
| Fax | 968 598 308 | |
| I Triatlón de Santomera SUSPENDIDO | ||
| Organizador | Ayuntamiento de Santomera | |
| Características | 0.750/20/5.- Con drafting. En Piscina 50 mts | |
| Hora | 21 de Agosto | |
| Teléfono | ||
| Móvil | 646 483 428 | |
| Fax | ||
| lopezmorales@telefonica.net | ||
| XII Triatlón Playas de Aguilas | ||
| Organizador | Club Triatlón Aguilas | |
| Características | 0.750/20/5.- Sin drafting | |
| Hora | 12 de Junio | |
| Teléfono | 968 412 023 | |
| Móvil | ||
| Fax | ||
| XIV Triatlón Ciudad de Jumilla | ||
| Organizador | Concejalia de Deportes de Jumilla | |
| Características | 0.750(Piscina)/20/5.-Con drafting | |
| Hora | 07 de Agosto | |
| Teléfono | 968 756 000 | |
| Móvil | ||
| Fax | ||
| XX Triatlón Internacional "Marqués de Aguilas" | ||
| Organizador | P.D.M.Aguilas | |
| Características | Campeonato de Triatlón Región de Murcia | |
| Características | 1500/40/10.- Con drafting | |
| Hora | 04 de Septiembre.- 10.00 h. | |
| Teléfono | 968 412 023 | |
| Móvil | ||
| Fax | 968 447 932 | |
| III Triatlón Molina de Segura | ||
| Organizador | A.D. Tader Molina y Concejalia de Deportes | |
| Características | 0.750/20/5 Con drafting.-  Piscina de 50 m. | |
| Hora | 10 de Septiembre | |
| Teléfono | 968 573 105 | |
| Móvil | ||
| Fax | ||
Subir | ||
| COPA REGIONAL DE ACUATLON |
| V ACUATLON SAN PEDRO DEL PINATAR | ||
| Organizador | Concejalia de Juventud y Deportes | |
| Características | ||
| Hora | 18 de Junio | |
| Teléfono | 968 184 352 | |
| Móvil | ||
| Fax | 968 335 035 | |
| V ACUATLON DE AGUILAS | ||
| Organizador | Club Triatlón Aguilas | |
| Características | Características:2.5/1/2.5 | |
| Hora | 24 de Julio | |
| Teléfono | 968 412 023 | |
| Móvil | ||
| Fax | 968 447 932 | |
Subir | ||
| COPA REGIONAL DE DUATLON DE MONTAÑA |
| III Duatlón de Montaña Alhama de Murcia | ||
| Organizador | Club Atletismo Alhama de Murcia | |
| Características | Distancias: 6/20/3 | |
| Hora | 17 de Septiembre | |
| Teléfono | 968 632 495 | |
| Móvil | ||
| Fax | 968 639 757 | |
| VIII Duatlon Minero.- LA UNION | ||
| Organizador | Concejalia de Deportes de La Unión | |
| Características | ||
| Hora | 8 de Octubre | |
| Teléfono | 968 561 591 | |
| Móvil | ||
| Fax | ||
Subir | ||
| CIRCUITO REGIONAL DE DUATLON ESCOLAR |
| Se celebrará en las mismas sedes del Circuito Absoluto UNA hora antes de la prueba Federada. Distancias: 2/8/1 | ||
Subir | ||
| COPA REGIONAL ESCOLAR DE TRIATLÓN |
|
Lo formarán las siguientes sedes: · Santomera · Playas de Aguilas · Jumilla · Marqués de Aguilas Las pruebas comenzarán 1 hora antes que la Absoluta. Distancias: 300/8/2 |
||
Subir | ||
| CIRCUITO ESCOLAR DE ACUATLON |
|
Se celebrará en las mismas sedes de las pruebas absolutas, una hora antes. Distancias: 500/200/500 m. |
||
Subir | ||
Subir