FEDERACIÓN DE TRIATLÓN REGIÓN DE MURCIA Clasificación General Femenina
III TRIATLON SPRINT PLAYAS DE SAN PEDRO - ABSOLUTA


Fecha: sábado, 09 de mayo de 2009Inscritos242
Distancias: 0,75 - 20 - 5Finalizaron205
Juez árbitro: Retirados9
Delegado ténico: Descalificados3
Responsable jueces: No presentados25
Comite apelación:  

POS. DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT META P.1 PRUEBA 1 P.2 PRUEBA 2 KM/H P.3 PRUEBA 3 P.CAT
1 243 JIMENO ALMANZÁN, AMAYA ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA ABF 1:10:19 4 0:11:07 153 0:39:16 30,56 116 0:19:56  
2 247 ACARRETA PELAYO, LUZ DIVINA CLUB TRIATLON AGUILAS V1F 1:11:04 103 0:13:29 137 0:38:09 31,45 98 0:19:26 1
3 231 ASSELMAN, ANNIKA CLUB TRIATLON AGUILAS ABF 1:12:00 13 0:11:40 162 0:39:46 30,18 138 0:20:34  
4 244 VILCHEZ CONESA, MARIA DEL PILAR C.T. TRAGAMILLAS- MOTO 5-PROCUMASA ABF 1:16:20 122 0:14:06 178 0:41:57 28,61 132 0:20:17  
5 237 LOPEZ DE HARO, MARIA CLUB TRIATLON AGUILAS ABF 1:16:47 183 0:15:06 181 0:42:32 28,21 89 0:19:09  
6 233 PALENCIA GÓMEZ, PAZ CLUB TRIATLON CARTAGENA V1F 1:18:02 142 0:14:18 176 0:41:49 28,70 176 0:21:55 2
7 235 BORREGO ALONSO, MARIA CLUB TRIATLON STADIO ABF 1:20:01 62 0:12:47 185 0:43:09 27,81 192 0:24:05  
8 248 LEAL MONTERO, CARY ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA V1F 1:21:35 204 0:17:12 186 0:43:13 27,77 156 0:21:10 3
9 241 SANCHEZ BERNAL, GLORIA C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA ABF 1:21:56 191 0:15:29 190 0:43:49 27,39 184 0:22:38  
10 232 FERNANDEZ VELEZ, Mª LEONOR CLUB TRIATLON AGUILAS JNF 1:22:11 157 0:14:31 192 0:44:23 27,04 189 0:23:17 1
11 230 NICOLAS VALERA, PATRICIA C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA ABF 1:23:07 179 0:14:57 183 0:42:50 28,02 197 0:25:20  
12 242 AGUIRRE GOMEZ, MARIA DOLORES CLUB TRIATLON CARTAGENA ABF 1:24:57 206 0:17:36 193 0:44:32 26,95 185 0:22:49  
13 245 COLINA CARBONELL, CRISTINA CLUB ESPORTIU TRIALACANT ABF 1:25:34 202 0:16:18 200 0:45:43 26,25 190 0:23:33  
14 250 DUIMEL, DOROTHE CLUB TRIATLON AGUILAS V3F 1:25:56 212 0:18:52 171 0:41:10 29,15 201 0:25:54 1
15 236 PEREZ VICENTE, PILAR C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA ABF 1:26:08 188 0:15:27 194 0:44:36 26,91 202 0:26:05  
16 234 ALGARATE DIAZ, ALICIA CLUB TRIATLON STADIO ABF 1:27:52 201 0:15:57 201 0:46:22 25,88 200 0:25:33  
17 240 BERNABEU MARTINEZ, EVA CLUB TRIATLON STADIO ABF 1:38:06 210 0:18:12 205 0:49:01 24,48 205 0:30:53  



NO PRESENTADOS
DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT                                                                                        
249 MARINARI, MARTINA VIVEROS VICTOR-TRIELX V1F                
246 CORTES IBAÑEZ, IDA C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA SUB23F                
239 MIFSUT LOZANO, ROCIO - ABF                
238 FALCON CERCADILLO, LAURA CLUB TRI ALMERIA AJCC HECACER ABF