FEDERACIÓN DE TRIATLÓN REGIÓN DE MURCIA Clasificación General Masculina
III TRIATLON SPRINT PLAYAS DE SAN PEDRO - ABSOLUTA


Fecha: sábado, 09 de mayo de 2009Inscritos242
Distancias: 0,75 - 20 - 5Finalizaron207
Juez árbitro: Retirados7
Delegado ténico: Descalificados3
Responsable jueces: No presentados25
Comite apelación:  

POS. DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT META P.1 PRUEBA 1 P.2 PRUEBA 2 KM/H P.3 PRUEBA 3 P.CAT
1 94 LOPEZ CARRION, ISAAC AQUASLAVA-SERVICON ABM 0:57:32 1 0:10:05 2 0:32:14 37,23 1 0:15:13  
2 1 JAEKEN, BART CLUB TRIATLON AGUILAS ABM 1:00:19 3 0:10:52 7 0:33:40 35,64 5 0:15:47  
3 66 PENALVA MORA, ANDRES C.T. TRAGAMILLAS- MOTO 5-PROCUMASA ABM 1:00:20 6 0:11:15 4 0:33:16 36,07 6 0:15:49  
4 46 VIDAL GIL, MOISES KOMANDO FISIOJREIG.COM ABM 1:00:46 14 0:11:45 9 0:33:43 35,59 2 0:15:18  
5 104 AROCA MARIN, FRANCISCO C.T. CARAVACA - LLANERA ABM 1:00:58 21 0:11:54 8 0:33:41 35,63 3 0:15:23  
6 14 VIDAL LABORDA, SALVADOR A.D.ELIOCROCA-PUB MATADOR ABM 1:01:06 16 0:11:51 12 0:33:48 35,50 4 0:15:27  
7 64 MOLINA SAURA, LUIS MIGUEL CLUB TRIATLON CARTAGENA ABM 1:01:33 2 0:10:50 18 0:33:54 35,40 22 0:16:49  
8 89 LOPEZ MOLERO, MANUEL JESUS C.D. NATACION CÁSTULO ABM 1:01:44 20 0:11:53 19 0:33:55 35,38 7 0:15:56  
9 192 GUTIERREZ LOPEZ, JORGE C.N. COSTA CALIDA V1M 1:01:46 17 0:11:52 11 0:33:45 35,56 10 0:16:09 1
10 186 BAXTER, GRAHAM INDEPENDIENTE V1M 1:01:55 32 0:12:11 3 0:32:43 36,68 26 0:17:01 2
11 3 RODRIGUEZ MARTIN, JOSE ANTONIO C.T. TRAGAMILLAS- MOTO 5-PROCUMASA SUB23M 1:02:07 7 0:11:29 22 0:33:58 35,33 18 0:16:40 1
12 126 PINA MURCIA, OSCAR VIVEROS VICTOR-TRIELX ABM 1:02:11 12 0:11:39 21 0:33:57 35,35 15 0:16:35  
13 187 GUERRERO ROMAN, JOAQUIN VIVEROS VICTOR-TRIELX V1M 1:02:15 28 0:11:59 10 0:33:44 35,57 14 0:16:32 3
14 160 MARTINEZ VAZQUEZ, JUAN JOSE C.N. COSTA CALIDA JNM 1:02:17 10 0:11:37 24 0:34:01 35,28 17 0:16:39 1
15 158 PEDRERO SALCEDO, FRANCISCO CLUB TRIATLON CARTAGENA ABM 1:02:23 40 0:12:32 16 0:33:54 35,40 8 0:15:57  
16 130 VELA GARCIA, EDUARDO C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA ABM 1:02:24 9 0:11:36 26 0:34:05 35,21 21 0:16:43  
17 18 ALVAREZ DEL CANO, ELIAS C.T. JUMILLA ABM 1:02:27 30 0:12:08 6 0:33:38 35,68 19 0:16:41  
18 131 SANCHEZ TUDELA, ALFONSO C.T. CARAVACA - LLANERA ABM 1:02:37 11 0:11:37 14 0:33:53 35,42 32 0:17:07  
19 53 EZNARRIAGA GUTIERREZ, ANTONIO MIGUEL C.T. TRAGAMILLAS- MOTO 5-PROCUMASA ABM 1:03:13 5 0:11:13 5 0:33:27 35,87 75 0:18:33  
20 122 VILLENA LAPAZ, JORGE EMILIO C.N. COSTA CALIDA ABM 1:03:23 8 0:11:31 29 0:34:09 35,14 44 0:17:43  
21 69 DEL ORDI CASTILLA, DANIEL - ABM 1:03:30 19 0:11:53 13 0:33:48 35,50 47 0:17:49  
22 163 SANDOVAL ORTIZ, LUIS CLUB TRIATLON AGUILAS JNM 1:03:41 33 0:12:14 39 0:34:26 34,85 27 0:17:01 2
23 151 GARCIA ZAMORA, DANIEL INDEPENDIENTE ABM 1:03:48 39 0:12:32 27 0:34:05 35,21 34 0:17:11  
24 39 ALCARAZ BLAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER CLUB TRIATLON HELLIN ABM 1:03:52 46 0:12:36 23 0:33:58 35,33 38 0:17:18  
25 58 SAMPER SANCHIS, ANTONIO JOSE C.TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER ABM 1:03:58 31 0:12:10 43 0:34:33 34,73 35 0:17:15  
26 102 VIDAL MAESTRE, BENJAMIN CLUB ESPORTIU TRIALACANT ABM 1:04:00 24 0:11:56 15 0:33:53 35,42 61 0:18:11  
27 141 MATIAS CASAÑ, JUAN ROMAN CTH-TECNIBAT-VELARTE ABM 1:04:01 36 0:12:25 36 0:34:21 34,93 36 0:17:15  
28 88 PAGAN SANCHEZ, BLAS TRIATLON FUENTE ALAMO ABM 1:04:03 23 0:11:56 17 0:33:54 35,40 62 0:18:13  
29 28 PEREZ BEDMAR, MANUEL CLUB TRIATLON AGUILAS ABM 1:04:15 120 0:14:04 30 0:34:11 35,10 9 0:16:00  
30 57 MARTINEZ JIMENEZ, ALEJANDRO C.TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER ABM 1:04:24 34 0:12:21 71 0:35:04 34,22 23 0:16:59  
31 145 GARCIA GUILLEN, CRISTOBAL C.T. CARAVACA - LLANERA ABM 1:04:26 107 0:13:42 41 0:34:29 34,80 11 0:16:15  
32 113 SANCHEZ GALVEZ, ESTEBAN A.D. BOMBEROS MURCIA ABM 1:04:28 75 0:13:03 25 0:34:04 35,23 39 0:17:21  
33 111 FERNANDEZ SANCHEZ, ANTONIO JAVIER C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA ABM 1:04:30 27 0:11:59 53 0:34:49 34,47 43 0:17:42  
34 103 VICENTE MONDEJAR, FELIX C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA ABM 1:04:30 22 0:11:55 20 0:33:55 35,38 78 0:18:40  
35 107 ARACIL GONZALEZ, MIGUEL A.D. RUMBO FIJO ABM 1:04:46 98 0:13:26 49 0:34:44 34,55 16 0:16:36  
36 150 LARA ALMANSA, JUAN FERNANDO CLUB TRI ALMERIA AJCC HECACER ABM 1:04:48 57 0:12:42 66 0:35:01 34,27 29 0:17:05  
37 59 LOPEZ GARCIA, JUAN C.TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER ABM 1:04:52 35 0:12:23 33 0:34:18 34,99 60 0:18:11  
38 33 VIZCAINO MARTINEZ, JOSE ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA ABM 1:04:53 117 0:14:02 28 0:34:09 35,14 20 0:16:42  
39 185 GARCIA MORENO, TXEMA CLUB TRIATLON AGUILAS V1M 1:04:55 93 0:13:23 67 0:35:02 34,25 12 0:16:30 4
40 92 HERRERO JUAN, JULIO C.T. JUMILLA ABM 1:04:56 38 0:12:31 32 0:34:16 35,02 59 0:18:09  
41 198 HERNANDEZ CONESA, JOSE MANUEL CLUB TRIATLON CARTAGENA V1M 1:05:17 61 0:12:47 47 0:34:38 34,65 51 0:17:52 5
42 6 GARCÍA SÁNCHEZ, JUAN ABEL C.D. Q PEJIGUERAS 6 ABM 1:05:18 78 0:13:10 34 0:34:18 34,99 48 0:17:50  
43 16 ERADES GALVAÑ, VICENTE C.T. TENAX VINALOPÓ ABM 1:05:21 50 0:12:37 37 0:34:21 34,93 67 0:18:23  
44 117 SANTA YAGÜE, JESUS C.N. COSTA CALIDA ABM 1:05:22 25 0:11:57 52 0:34:48 34,48 77 0:18:37  
45 120 MARTINEZ GAUDE, FEDERICO ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA ABM 1:05:24 43 0:12:34 65 0:35:00 34,29 49 0:17:50  
46 35 ESTESO JUAN, ANDRES ALBERTO C.TRIATLON VILLENA ABM 1:05:27 53 0:12:40 55 0:34:51 34,43 52 0:17:56  
47 194 CORTIZO FELIZ, MANUEL AMADOR CLUB ESPORTIU TRIALACANT V1M 1:05:34 89 0:13:19 62 0:34:58 34,32 37 0:17:17 6
48 219 SANCHEZ SANCHEZ, CARLOS C.N. COSTA CALIDA ABM 1:05:38 47 0:12:36 68 0:35:02 34,25 56 0:18:00  
49 47 AMAT SERRANO, ALBERTO - ABM 1:05:40 48 0:12:37 115 0:36:02 33,30 25 0:17:01  
50 93 PASTOR ANDREO, PEDRO TRIALHAMA ABM 1:05:41 66 0:12:56 45 0:34:37 34,67 58 0:18:08  
51 204 GRAU JUAN, JOSE ANTONIO CLUB ESPORTIU TRIALACANT V1M 1:05:44 83 0:13:14 91 0:35:26 33,87 28 0:17:04 7
52 196 LOZANO IBAÑEZ, SALVADOR CLUB TRIATLON STADIO V1M 1:05:47 49 0:12:37 38 0:34:22 34,92 80 0:18:48 8
53 176 ABELLEIRA SOUTO, JOSE INDEPENDIENTE V1M 1:05:53 65 0:12:55 40 0:34:29 34,80 73 0:18:29 9
54 123 GOMEZ CONESA, ALFREDO INDEPENDIENTE ABM 1:05:54 106 0:13:42 54 0:34:49 34,47 40 0:17:23  
55 62 SANZ GUTIERREZ, MIGUEL CLUB ESPORTIU TRIALACANT ABM 1:05:55 74 0:13:02 105 0:35:45 33,57 33 0:17:08  
56 27 GRACIA INIESTA, JUAN MIGUEL C.T. MURCIA ABM 1:05:56 129 0:14:11 84 0:35:15 34,04 13 0:16:30  
57 41 FERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE MIGUEL C.T. MURCIA ABM 1:05:58 70 0:12:59 58 0:34:56 34,35 57 0:18:03  
58 82 SANCHEZ BAÑON, ISAAC C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA ABM 1:06:07 118 0:14:02 35 0:34:19 34,97 45 0:17:46  
59 91 MOLINA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER C.T. JUMILLA ABM 1:06:08 82 0:13:12 42 0:34:29 34,80 71 0:18:27  
60 207 GARCÍA MORA, JOSÉ MANUEL - V1M 1:06:10 37 0:12:28 96 0:35:29 33,82 63 0:18:13 10
61 148 PEREZ GARCIA, VICTOR MANUEL CLUB TRIATLON HELLIN ABM 1:06:11 79 0:13:10 77 0:35:10 34,12 50 0:17:51  
62 218 LUQUE MARTINEZ, FRANCISCO A.D.ELIOCROCA-PUB MATADOR V2M 1:06:14 58 0:12:43 46 0:34:37 34,67 83 0:18:54 1
63 119 ROOK, JULIAN RICHARD INDEPENDIENTE ABM 1:06:16 102 0:13:29 64 0:35:00 34,29 46 0:17:47  
64 206 MILLAN OTON, JOSE MANUEL CLUB TRIATLON CARTAGENA V1M 1:06:18 94 0:13:24 57 0:34:55 34,37 54 0:17:59 11
65 80 LABIANO BAÑON, JOSE ANTONIO C.N. COSTA CALIDA ABM 1:06:20 51 0:12:38 31 0:34:11 35,10 102 0:19:31  
66 34 CABALLERO PÉREZ, PABLO - ABM 1:06:32 64 0:12:53 48 0:34:42 34,58 84 0:18:57  
67 63 FERNANDEZ MONTILLA, JOSE ANGEL MARATHON CREVILLENT ABM 1:06:35 59 0:12:47 63 0:34:58 34,32 81 0:18:50  
68 9 MARTINEZ CUENCA, JUAN ANTONIO C.T. MURCIA ABM 1:06:42 63 0:12:48 56 0:34:52 34,42 87 0:19:02  
69 133 RODRIGUEZ MARIN, JOSE ALFONSO A. D. AL-MUDAYNA ABM 1:06:46 18 0:11:53 50 0:34:45 34,53 128 0:20:08  
70 76 BOTELLA CAÑIZARES, JOSE RAMON CLUB DEPORTIVO TRIASPE ABM 1:06:51 96 0:13:26 69 0:35:02 34,25 66 0:18:23  
71 144 DE LAS HERAS SEGUI, ALVARO CLUB TRIATLON STADIO ABM 1:06:59 45 0:12:35 83 0:35:14 34,06 92 0:19:10  
72 142 PEREDA MAS, ARTURO C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA ABM 1:07:01 44 0:12:35 60 0:34:57 34,33 101 0:19:29  
73 112 GARCIA MARTINEZ, SALVADOR TRIATLON FUENTE ALAMO ABM 1:07:05 97 0:13:26 72 0:35:04 34,22 76 0:18:35  
74 193 GARCIA VICENTE, IGNACIO C.T. INDALO V1M 1:07:22 76 0:13:03 79 0:35:11 34,11 88 0:19:08 12
75 60 GARCIA GARCIA, ALEJANDRO CLUB TRIATLON HELLIN ABM 1:07:28 90 0:13:20 89 0:35:24 33,90 79 0:18:44  
76 164 ESPIN GARCIA, JUAN SERAPIO A. D. AL-MUDAYNA JNM 1:07:28 29 0:12:05 103 0:35:43 33,60 108 0:19:40 3
77 153 PÁEZ MARTINEZ, PEDRO FRANCISCO CLUB TRIATLON CARTAGENA ABM 1:07:29 42 0:12:33 70 0:35:03 34,24 116 0:19:53  
78 101 ALMOGUERA MILLAN, FRANCISCO JAVIER CLUB TRIATLON CARTAGENA ABM 1:07:31 81 0:13:11 87 0:35:19 33,98 86 0:19:01  
79 44 BUENDIA BASTIDA, PEDRO JOSE CLUB TRIATLON CARTAGENA ABM 1:07:37 126 0:14:09 76 0:35:09 34,14 65 0:18:19  
80 171 PEÑALVER SANCHEZ, JOSE C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA SUB23M 1:07:41 26 0:11:58 44 0:34:37 34,67 155 0:21:06 2
81 202 ARTACHO ABELLAN, JUAN ANTONIO C.T. JUMILLA V1M 1:07:42 56 0:12:41 61 0:34:58 34,32 123 0:20:03 13
82 81 MARTINEZ CANILLAS, JOSE MARIA LOS ALCAZARES TRIATLON ABM 1:07:44 150 0:14:24 111 0:35:52 33,46 41 0:17:28  
83 159 LÓPEZ RUBIO, ALBERTO - JNM 1:07:57 68 0:12:57 106 0:35:45 33,57 93 0:19:15 4
84 74 SALA PUCHE, PEDRO - ABM 1:08:00 55 0:12:40 95 0:35:29 33,82 115 0:19:51  
85 71 MARTINEZ CERVANTES, ANTONIO ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA ABM 1:08:01 154 0:14:26 127 0:36:36 32,79 24 0:16:59  
86 85 JIMENEZ MENDEZ, JOSE PEDRO TRIATLON FUENTE ALAMO ABM 1:08:04 119 0:14:02 100 0:35:36 33,71 70 0:18:26  
87 17 ESTEBAN CARRACEDO, JESUS INDEPENDIENTE ABM 1:08:05 136 0:14:14 119 0:36:20 33,03 42 0:17:31  
88 175 NAVARRO MARTINEZ, DAVID TRIATLON FUENTE ALAMO SUB23M 1:08:07 71 0:13:00 104 0:35:43 33,60 97 0:19:24 3
89 22 GARCIA GARCIA, ELOY CLUB ESPORTIU TRIALACANT ABM 1:08:10 134 0:14:13 90 0:35:24 33,90 74 0:18:33  
90 137 MARCOS CAMPOY, ANTONIO C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA ABM 1:08:10 77 0:13:08 102 0:35:40 33,64 96 0:19:22  
91 211 CALABUIG MARTINEZ, VICENTE C.T. JUMILLA V2M 1:08:12 99 0:13:27 59 0:34:57 34,33 114 0:19:48 2
92 162 MARTINEZ-QUINTANILLA MORA, CARLOS C.T. ARABI YECLA JNM 1:08:13 72 0:13:00 74 0:35:06 34,19 127 0:20:07 5
93 87 MUÑOZ BOZZO, JAVIER - ABM 1:08:32 86 0:13:16 130 0:36:52 32,55 68 0:18:24  
94 178 MARTINEZ VIEITES, ENRIQUE - V1M 1:08:50 101 0:13:29 85 0:35:16 34,03 126 0:20:05 14
95 73 MADRID HERNANDEZ, DANIEL CLUB TRIATLON CARTAGENA ABM 1:08:51 100 0:13:28 75 0:35:07 34,17 132 0:20:16  
96 106 SARRION PATERNA, JUAN PEDRO VIVEROS VICTOR-TRIELX ABM 1:08:55 109 0:13:48 73 0:35:05 34,20 122 0:20:02  
97 68 DÁVILA CERVANTES, DAVID CLUB TRIATLON CARTAGENA ABM 1:09:11 52 0:12:39 143 0:38:34 31,11 53 0:17:58  
98 36 GARCIA MARIN, PABLO INDEPENDIENTE ABM 1:09:16 54 0:12:40 133 0:37:11 32,27 98 0:19:25  
99 29 ESCALES GARCIA, PERE INDEPENDIENTE ABM 1:09:20 41 0:12:33 81 0:35:14 34,06 167 0:21:33  
100 37 SOLANO ALBALADEJO, ANTONIO MATIAS CLUB TRIATLON CARTAGENA ABM 1:09:24 124 0:14:06 82 0:35:14 34,06 125 0:20:04  
101 125 LÓPEZ PAGAN, ANTONIO - ABM 1:09:26 137 0:14:14 120 0:36:20 33,03 82 0:18:52  
102 5 GARCIA GUTIERREZ, CARLOS A.D.ELIOCROCA-PUB MATADOR ABM 1:09:35 113 0:13:52 113 0:35:57 33,38 111 0:19:46  
103 121 MARTINEZ PEÑALVER, FRANCISCO JAVIER LOS ALCAZARES TRIATLON ABM 1:09:41 60 0:12:47 51 0:34:46 34,52 183 0:22:08  
104 12 PÉREZ BURLÓ, MIGUEL ANGEL C.D. Q PEJIGUERAS 6 ABM 1:09:44 213 0:18:55 1 0:30:00 40,00 147 0:20:49  
105 45 DIAZ LORENZO, JUAN CLUB TRIATLON HELLIN ABM 1:09:47 164 0:14:42 108 0:35:49 33,50 94 0:19:16  
106 115 MUELAS COSTA, FRANCISCO C.T. MURCIA ABM 1:09:53 186 0:15:17 86 0:35:18 33,99 95 0:19:18  
107 128 ORTEGA CARRION, ANGEL LUIS CLUB TRIATLON CARTAGENA ABM 1:09:53 125 0:14:07 107 0:35:46 33,55 120 0:20:00  
108 98 HERNANDEZ CARMONA, EMILIO ANTONIO CLUB TRIATLON CARTAGENA ABM 1:09:54 116 0:14:01 114 0:35:57 33,38 118 0:19:56  
109 180 DOLON GARNERO, JUAN TRIATLON FUENTE ALAMO V1M 1:09:55 95 0:13:25 126 0:36:29 32,89 121 0:20:01 15
110 212 BERNABEU LOZANO, JOSE C.T. JUMILLA V2M 1:09:59 145 0:14:22 110 0:35:51 33,47 112 0:19:46 3
111 182 CARRILLO CARBONELL, FRANCISCO JOSE C.T. TRAGAMILLAS- MOTO 5-PROCUMASA V1M 1:10:04 166 0:14:43 101 0:35:37 33,69 109 0:19:44 16
112 191 REQUENA PEÑA, JOSE ARMANDO CLUB TRIATLON HELLIN V1M 1:10:08 112 0:13:52 128 0:36:37 32,77 106 0:19:39 17
113 118 NAVARRO CAJA, JOSE ANTONIO TRIALHAMA ABM 1:10:10 88 0:13:19 80 0:35:13 34,07 171 0:21:38  
114 67 MESA SÁNCHEZ CAPUCHINO, CÉSAR - ABM 1:10:12 143 0:14:19 97 0:35:31 33,79 134 0:20:22  
115 25 LLEDO MARTINEZ, ANTONIO TRI-ORACULO SANTA POLA ABM 1:10:18 133 0:14:12 123 0:36:26 32,94 107 0:19:40  
116 15 LIDON GIMENEZ, ALFONSO A.D.ELIOCROCA-PUB MATADOR ABM 1:10:24 73 0:13:01 132 0:36:59 32,45 137 0:20:24  
117 83 RUBIO GARRIGOS, ROQUE EDUARDO TRI-ORACULO SANTA POLA ABM 1:10:33 175 0:14:51 92 0:35:27 33,85 131 0:20:15  
118 51 ABARCA SARRIA, EDUARDO INDEPENDIENTE ABM 1:10:36 115 0:13:56 159 0:39:33 30,34 31 0:17:07  
119 8 BASTIDA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER LOS ALCAZARES TRIATLON ABM 1:10:48 151 0:14:24 112 0:35:53 33,44 138 0:20:31  
120 152 PEREZ PALAZON, DIEGO C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA ABM 1:10:51 132 0:14:12 99 0:35:35 33,72 154 0:21:04  
121 135 HERNANDEZ ALARCON, FRANCISCO JOSE C.T. MURCIA ABM 1:10:53 105 0:13:33 98 0:35:31 33,79 175 0:21:49  
122 75 MARTINEZ VILLAGRASA, RODRIGO C.A. SANTA POLA ABM 1:10:55 156 0:14:30 116 0:36:03 33,29 135 0:20:22  
123 181 TORNEL MARIN, JOSE ANGEL C.T. MURCIA V1M 1:10:57 152 0:14:26 157 0:39:25 30,44 30 0:17:06 18
124 61 DURAN CABALLERO, MIGUEL CLUB TRIATLON STADIO ABM 1:10:58 158 0:14:32 117 0:36:18 33,06 129 0:20:08  
125 168 PALAZON NAVARRO, ALBERTO C.T. MURCIA SUB23M 1:10:58 69 0:12:58 166 0:40:00 30,00 55 0:18:00 4
126 161 TOMAS PEREZ, JOSE MARIA CLUB TRIATLON CARTAGENA JNM 1:11:07 92 0:13:23 94 0:35:29 33,82 184 0:22:15 6
127 165 JIMENEZ BRAVO, JUAN ANTONIO C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA JNM 1:11:12 87 0:13:18 88 0:35:23 33,91 185 0:22:31 7
128 11 BALSALOBRE SOTO, SANTIAGO TRIALHAMA ABM 1:11:17 128 0:14:10 121 0:36:20 33,03 146 0:20:47  
129 209 ORTIZ RODRÍGUEZ, DIEGO INDEPENDIENTE V2M 1:11:20 172 0:14:49 93 0:35:28 33,83 152 0:21:03 4
130 95 CARRION MONZO, GUSTAVO C.TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER ABM 1:11:23 67 0:12:57 165 0:39:57 30,04 72 0:18:29  
131 216 ERADES GARCIA, JOSE C.T. TENAX VINALOPÓ V2M 1:11:28 205 0:17:13 109 0:35:50 33,49 69 0:18:25 5
132 197 MESEGUER MESEGUER, JOSE MARIA CLUB TRIATLON AGUILAS V1M 1:11:43 146 0:14:22 125 0:36:27 32,92 149 0:20:54 19
133 23 DELGADO BALLESTER, SANTIAGO C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA ABM 1:11:51 135 0:14:13 122 0:36:23 32,98 161 0:21:15  
134 72 CASTILLO ESPINOSA, EDUARDO INDEPENDIENTE ABM 1:11:56 139 0:14:17 124 0:36:26 32,94 160 0:21:13  
135 138 PASTOR LOPEZ, JUAN CARLOS CLUB TRIATLON STADIO ABM 1:12:03 165 0:14:43 149 0:39:02 30,74 64 0:18:18  
136 217 GUBLER, JURG LUKAS CLUB TRIATLON AGUILAS V3M 1:12:20 160 0:14:36 129 0:36:43 32,68 150 0:21:01 1
137 188 SAEZ ALCARAZ, MIGUEL INDEPENDIENTE V1M 1:12:27 209 0:18:06 78 0:35:11 34,11 91 0:19:10 20
138 65 ESPINOSA PEREZ, JOSE ANTONIO C.T. JUMILLA ABM 1:12:30 190 0:15:29 135 0:37:53 31,68 89 0:19:08  
139 56 CABANES VERDU, FRANCISCO JOSE C.TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER ABM 1:12:32 159 0:14:32 118 0:36:20 33,03 172 0:21:40  
140 183 MARTINEZ LOPEZ, SERGIO - V1M 1:12:43 173 0:14:49 139 0:38:22 31,28 103 0:19:32 21
141 173 DE LAS HERAS GOMEZ, LUCAS C.T. MURCIA SUB23M 1:12:58 91 0:13:22 168 0:40:09 29,89 100 0:19:27 5
142 116 REAL LOPEZ-NAVARRO, ANTONIO C.T. MURCIA ABM 1:12:59 189 0:15:28 134 0:37:44 31,80 113 0:19:47  
143 105 POLO RUBIO, JOSE C.T. ARABI YECLA ABM 1:13:02 121 0:14:06 154 0:39:18 30,53 105 0:19:38  
144 166 FERNANDEZ BARRERA, JOSE IGNACIO C.T. CARAVACA - LLANERA JNM 1:13:03 177 0:14:55 144 0:38:35 31,10 104 0:19:33 8
145 124 OLMOS NOGUERA, RAFAEL C.T. MURCIA ABM 1:13:20 140 0:14:17 147 0:38:50 30,90 130 0:20:13  
146 31 GARCIA SANCHEZ, DOMINGO C.T. INDALO ABM 1:13:22 85 0:13:14 167 0:40:04 29,95 124 0:20:04  
147 220 SANCHEZ QUIRANTE, ELIAS LOS ALCAZARES TRIATLON ABM 1:13:40 153 0:14:26 142 0:38:31 31,16 145 0:20:43  
148 199 POVEDA GUILL, SALVADOR - V1M 1:13:55 147 0:14:23 161 0:39:46 30,18 110 0:19:46 22
149 109 MAYORDOMO AGÜERA, JUAN JOSE - ABM 1:14:00 176 0:14:55 138 0:38:14 31,39 148 0:20:51  
150 184 PUCHE MARTINEZ, ANTONIO C.T. ARABI YECLA V1M 1:14:01 138 0:14:14 150 0:39:11 30,63 140 0:20:36 23
151 20 QUIAN GUERRERO, LUIS MIGUEL INDEPENDIENTE ABM 1:14:03 187 0:15:19 136 0:38:07 31,48 142 0:20:37  
152 132 HERNANDEZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA ABM 1:14:05 130 0:14:11 131 0:36:53 32,54 189 0:23:01  
153 40 DE IBARRA ZARAGOZA, DANIEL C.T. MURCIA ABM 1:14:15 141 0:14:18 155 0:39:18 30,53 144 0:20:39  
154 96 RUIZ MORENO, FRANCISCO C.T. MURCIA ABM 1:14:28 111 0:13:51 152 0:39:11 30,63 166 0:21:26  
155 7 IGLESIAS MULHAUSER, RAFAEL CLUB TRIATLON STADIO ABM 1:14:30 163 0:14:40 158 0:39:26 30,43 136 0:20:24  
156 155 RUIZ AZORIN, ALFREDO JAVIER C.T. ARABI YECLA ABM 1:14:37 174 0:14:50 145 0:38:44 30,98 153 0:21:03  
157 84 BLAYA PEDREÑO, JOSE LUIS TRIATLON FUENTE ALAMO ABM 1:14:40 110 0:13:51 151 0:39:11 30,63 169 0:21:38  
158 215 SERRANO MARTIN, MICHEL C.T. MURCIA V2M 1:14:48 180 0:15:01 140 0:38:23 31,26 165 0:21:24 6
159 70 MATEO OLMAS, JUAN MIGUEL - ABM 1:14:49 167 0:14:45 148 0:38:53 30,86 159 0:21:11  
160 208 MOYA DE GEA, TOMAS A.D. CEHEGIN V1M 1:15:03 123 0:14:06 156 0:39:21 30,50 168 0:21:36 24
161 26 FERRER SANCHEZ, OSCAR C.T. CARAVACA ABM 1:15:45 131 0:14:12 160 0:39:43 30,21 176 0:21:50  
162 210 MIÑARRO MONTOYA, EUSEBIO CLUB DEPORTIVO TRIASPE V2M 1:16:10 197 0:15:39 141 0:38:26 31,22 180 0:22:05 7
163 43 FERRI POMARES, MIGUEL - ABM 1:16:30 155 0:14:28 163 0:39:55 30,06 181 0:22:07  
164 108 PALAZON NUÑEZ, ROBERTO - ABM 1:16:58 149 0:14:24 179 0:41:58 28,59 141 0:20:36  
165 55 VIDAL FERNANDEZ, MARCOS C.TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER ABM 1:17:28 148 0:14:23 173 0:41:19 29,04 173 0:21:46  
166 140 POVEDA BOTELLA, FRANCISCO JOSE ELDA TRIATLON CLUB ABM 1:17:33 193 0:15:31 184 0:43:04 27,86 85 0:18:58  
167 200 PALACIOS SAURA, JOSE LUIS - V1M 1:17:34 170 0:14:48 164 0:39:56 30,05 188 0:22:50 25
168 174 GOMEZ AMIGO, JORGE C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA SUB23M 1:17:56 169 0:14:47 174 0:41:21 29,02 174 0:21:48 6
169 136 APARICIO FERNANDEZ, JOSE LOS ALCAZARES TRIATLON ABM 1:18:05 200 0:15:56 169 0:40:31 29,62 170 0:21:38  
170 13 SAURA GALIANA, JUAN MIGUEL - ABM 1:18:13 198 0:15:39 175 0:41:27 28,95 156 0:21:07  
171 54 GIL SAEZ, PEDRO - ABM 1:18:38 168 0:14:46 182 0:42:50 28,02 151 0:21:02  
172 30 LOPEZ CAMPOS, JOSE ANTONIO VIVEROS VICTOR-TRIELX ABM 1:18:40 194 0:15:34 170 0:40:58 29,29 182 0:22:08  
173 21 GIL GAMBIN, MANUEL INDEPENDIENTE ABM 1:18:50 178 0:14:56 180 0:42:04 28,53 177 0:21:50  
174 221 GALIAN ESTRDA , FRANCISCO JOSE ABM 1:18:51 196 0:15:38 172 0:41:11 29,14 179 0:22:02  
175 139 GRANDE VICENTE, JOSE MARIA C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. ABM 1:19:13 161 0:14:36 188 0:43:22 27,67 162 0:21:15  
176 79 PADILLA GARCIA, ANTONIO DAVID CLUB TRIATLON STADIO ABM 1:19:14 114 0:13:54 191 0:43:59 27,28 163 0:21:21  
177 77 BALIBREA GONZÁLEZ, JOSE GABRIEL - ABM 1:19:40 199 0:15:40 146 0:38:45 30,97 198 0:25:15  
178 86 REY RODRIGUEZ, DAVID - ABM 1:19:46 203 0:16:26 187 0:43:20 27,69 119 0:20:00  
179 189 VILÁ MEDINA, RICARDO - V1M 1:19:47 184 0:15:09 189 0:43:30 27,59 157 0:21:08 26
