FEDERACIÓN DE TRIATLÓN REGIÓN DE MURCIA CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS FEMENINA
XX TRIATLON NACIONAL VILLA DE FUENTE ALAMO


Fecha: 02/05/2009
Distancias: 0,75 - 20 - 5
Juez árbitro:
Delegado ténico:
Responsable jueces:
Comite apelación:

CATEGORIA : CDF
POS. DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT META P.1 PRUEBA 1 P.2 PRUEBA 2 P.3 PRUEBA 3 P.CAT
1 601 LOPEZ LOPEZ, CLAUDIA TRIATLON ALBACETE CDF 1:34:43 176 0:12:57 415 0:57:50 385 0:23:56 1
2 600 MOYA MARTINEZ, CRISTINA DOLORES TRIATLON ALBACETE CDF 1:40:25 333 0:14:40 464 1:00:36 440 0:25:09 2

CATEGORIA : JNF
POS. DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT META P.1 PRUEBA 1 P.2 PRUEBA 2 P.3 PRUEBA 3 P.CAT
1 512 DE GREGORIO LORENZO, ANA BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO- JNF 1:27:17 365 0:15:10 215 0:50:37 221 0:21:30 1
2 589 GODOY CONTRERAS, ANNA CLUB NATACIO BARCELONA JNF 1:31:10 51 0:11:09 426 0:58:14 244 0:21:47 2
3 556 CASILLAS GARCIA, MIRIAM A.D. TRIATLON PACENSE JNF 1:31:43 144 0:12:37 291 0:53:13 466 0:25:53 3
4 559 GONZALEZ FERRER, ANGELA BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO- JNF 1:41:23 340 0:14:47 460 1:00:18 477 0:26:18 4
5 555 PARDO SEMPERE, MARIA ISABEL C.N.PETRER-LA VILLA JNF 1:42:41 279 0:14:03 468 1:01:05 503 0:27:33 5
6 528 FERNANDEZ VELEZ, Mª LEONOR CLUB TRIATLON AGUILAS JNF 1:51:55 465 0:16:57 511 1:06:56 512 0:28:02 6
7 557 DIAZ GOMEZ, RAQUEL ATLETISMO TRIATLON EL ALAMO JNF 2:04:53 539 0:20:02 519 1:08:02 542 0:36:49 7

CATEGORIA : SUB23F
POS. DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT META P.1 PRUEBA 1 P.2 PRUEBA 2 P.3 PRUEBA 3 P.CAT
1 593 RODRIGUEZ MARTIN, AGUEDA CLUB TRIATLON CACERES – PELIN SUB23F 1:24:45 83 0:11:52 237 0:51:23 222 0:21:30 1
2 514 ORTEGA DE MIGUEL, MARIA BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO- SUB23F 1:25:10 97 0:12:03 230 0:51:10 259 0:21:57 2
3 586 QUIÑONES LEDESMA, GUIOMAR CANAL DE ISABEL II. SUB23F 1:29:44             3
4 585 LORING DE ANTA, CRISTINA CANAL DE ISABEL II. SUB23F 1:31:15 274 0:14:00 365 0:55:22 253 0:21:53 4
5 505 BUENO PEREZ, PATRICIA AQUASLAVA-SERVICON SUB23F 1:33:03 165 0:12:48 384 0:56:33 368 0:23:42 5
6 516 SOUTHWOOD CARRASCO, ANA CRISTINA CIDADE DE LUGO FLUVIAL SUB23F 1:37:57 233 0:13:37 457 1:00:03 407 0:24:17 6
7 549 FERRAIRO FERRER, SARA C.UNIVERSITAT DE VALENCIA SUB23F 1:45:30 434 0:16:19 472 1:01:53 499 0:27:18 7
8 573 TIMON RODRIGUEZ, INES C.N. MARLINS MORATALAZ SUB23F 1:46:02 424 0:16:09 494 1:04:09 462 0:25:44 8
9 561 BARRES PIÑOL, INES C. A. PUÇOL SUB23F 1:47:04 445 0:16:30 495 1:04:09 478 0:26:25 9
10 511 GONZALEZ GOMEZ, BEATRIZ BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO- SUB23F 1:51:05 322 0:14:30 508 1:06:28 528 0:30:07 10
11 575 LIZ FRAILE, CRISTINA C.N. MARLINS MORATALAZ SUB23F 1:51:56 354 0:14:57 525 1:09:14 506 0:27:45 11

CATEGORIA : V1F
POS. DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT META P.1 PRUEBA 1 P.2 PRUEBA 2 P.3 PRUEBA 3 P.CAT
1 529 CUBERO ALIA, SILVIA AGUAVERDE V1F 1:32:31 319 0:14:28 320 0:54:12 376 0:23:51 1
2 536 MACHOTA BLAS, VICTORIA A.D.ELIOCROCA-PUB MATADOR V1F 1:33:20 336 0:14:43 345 0:54:48 374 0:23:49 2
3 591 ACARRETA PELAYO, LUZ DIVINA CLUB TRIATLON AGUILAS V1F 1:35:09 343 0:14:48 420 0:57:56 295 0:22:25 3
4 544 GIMENO ROBLES, MARTA TRAGALEGUAS.ORG V1F 1:36:00 427 0:16:13 392 0:56:52 329 0:22:55 4
5 595 PALENCIA GOMEZ, PAZ CLUB TRIATLON CARTAGENA V1F 1:44:10 425 0:16:10 481 1:02:30 454 0:25:30 5
6 608 SIMO ROMAGUERA, RAQUEL TRIESPORT ROQUETTE V1F 1:51:52 494 0:17:56 512 1:07:00 489 0:26:56 6
7 560 MARTI HUERTA, MARIA LUISA C. A. PUÇOL V1F 1:54:09 532 0:19:37 520 1:08:04 479 0:26:28 7
8 597 NAVARRO GONZALEZ, SARA PEGASO H3O RIVAS V1F 1:57:52 501 0:18:07 530 1:09:55 527 0:29:50 8
9 551 GARCIA-GUTIERREZ CASTEJON, MARIOLA SEMAGRUP ELCHE T.C. V1F 2:01:39 522 0:18:56 542 1:12:55 526 0:29:48 9
10 574 CASTRO PUENTE, Mª JESUS C.N. MARLINS MORATALAZ V1F 2:03:00 551 0:24:53 536 1:11:12 488 0:26:55 10
11 552 CARMONA RUBIO, CLARA SEMAGRUP ELCHE T.C. V1F 2:03:45 548 0:21:28 534 1:10:50 536 0:31:27 11

CATEGORIA : V3F
POS. DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT META P.1 PRUEBA 1 P.2 PRUEBA 2 P.3 PRUEBA 3 P.CAT
1 592 DUIMEL, DOROTHE CLUB TRIATLON AGUILAS V3F 1:53:21 534 0:19:46 484 1:02:49 532 0:30:46 1