FEDERACIÓN DE TRIATLÓN REGIÓN DE MURCIA Clasificación General Femenina
XX TRIATLON NACIONAL VILLA DE FUENTE ALAMO


Fecha: sábado, 02 de mayo de 2009Inscritos610
Distancias: 0,75 - 20 - 5Finalizaron547
Juez árbitro: Retirados10
Delegado ténico: Descalificados5
Responsable jueces: No presentados48
Comite apelación:  

POS. DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT META P.1 PRUEBA 1 P.2 PRUEBA 2 KM/H P.3 PRUEBA 3 P.CAT
1 510 VODICKOVA, RADKA C.N.REUS PLOMS- ABF 1:16:01 42 0:10:50 95 0:46:58 25,55 32 0:18:13  
2 508 DAMLAIMCOURT UCEDA, MARINA CANAL DE ISABEL II. ABF 1:16:50                
3 503 PUJOL PEREZ, MARIA CANAL DE ISABEL II. ABF 1:21:09 55 0:11:17 198 0:50:17 23,86 87 0:19:35  
4 501 JIMENEZ TOME, BEATRIZ AQUASLAVA-SERVICON ABF 1:23:25 151 0:12:41 213 0:50:34 23,73 131 0:20:10  
5 507 AGUILAR JIMENEZ, ELENA AQUASLAVA-SERVICON ABF 1:24:03 159 0:12:47 214 0:50:35 23,72 165 0:20:41  
6 519 BRAVO ZUÑIGA, MARIA AQUASLAVA-SERVICON ABF 1:24:33 213 0:13:23 208 0:50:30 23,76 164 0:20:40  
7 593 RODRIGUEZ MARTIN, AGUEDA CLUB TRIATLON CACERES – PELIN SUB23F 1:24:45 83 0:11:52 237 0:51:23 23,35 222 0:21:30 1
8 514 ORTEGA DE MIGUEL, MARIA BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO- SUB23F 1:25:10 97 0:12:03 230 0:51:10 23,45 259 0:21:57 2
9 509 ENCINAS CUBOS, Mª JOSE CANAL DE ISABEL II. ABF 1:25:16 358 0:15:00 196 0:50:13 23,90 118 0:20:03  
10 578 CORACHAN VAQUERA, JUDITH C.N.PRAT-TRIATLO- ABF 1:25:20 89 0:11:56 239 0:51:24 23,35 264 0:22:00  
11 513 GALLARDO GARCIA, MABEL CANAL DE ISABEL II. ABF 1:25:52 210 0:13:21 210 0:50:34 23,73 258 0:21:57  
12 512 DE GREGORIO LORENZO, ANA BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO- JNF 1:27:17 365 0:15:10 215 0:50:37 23,71 221 0:21:30 1
13 502 DONOSO PEREZ, BELEN AQUASLAVA-SERVICON ABF 1:28:05 166 0:12:49 300 0:53:33 22,41 240 0:21:43  
14 524 INFANTE VELEZ, NIEVES AQUASLAVA-SERVICON ABF 1:29:02 330 0:14:36 248 0:51:46 23,18 312 0:22:40  
15 523 FERRER FERRERES, MARTA CTH-TECNIBAT-VELARTE ABF 1:29:40 331 0:14:37 311 0:53:52 22,28 198 0:21:11  
16 586 QUIÑONES LEDESMA, GUIOMAR CANAL DE ISABEL II. SUB23F 1:29:44               3
17 581 BLANCO MACIAS, NURIA C.T.O.A. ABF 1:30:03 222 0:13:30 286 0:53:04 22,61 361 0:23:29  
18 530 GALLART PENALVA, MARTA C.D.U.POLITECNICA ABF 1:31:02 373 0:15:16 281 0:52:50 22,71 333 0:22:56  
19 504 GOMEZ GOMEZ, MIRIAM AQUASLAVA-SERVICON ABF 1:31:08 163 0:12:48 385 0:56:35 21,21 242 0:21:45  
20 589 GODOY CONTRERAS, ANNA CLUB NATACIO BARCELONA JNF 1:31:10 51 0:11:09 426 0:58:14 20,61 244 0:21:47 2
21 585 LORING DE ANTA, CRISTINA CANAL DE ISABEL II. SUB23F 1:31:15 274 0:14:00 365 0:55:22 21,67 253 0:21:53 4
22 556 CASILLAS GARCIA, MIRIAM A.D. TRIATLON PACENSE JNF 1:31:43 144 0:12:37 291 0:53:13 22,55 466 0:25:53 3
23 517 TORREGO RODRIGUEZ, AMELIA CANAL DE ISABEL II. ABF 1:31:44 326 0:14:32 293 0:53:16 22,53 383 0:23:56  
24 520 GARCIA GUILLEN, MARIA GRACIELA C.D.U.POLITECNICA ABF 1:32:07 206 0:13:16 348 0:54:50 21,88 391 0:24:01  
25 529 CUBERO ALIA, SILVIA AGUAVERDE V1F 1:32:31 319 0:14:28 320 0:54:12 22,14 376 0:23:51 1
26 506 LEAL PAREJA, ESTHER ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS ABF 1:32:42 269 0:13:59 328 0:54:20 22,09 412 0:24:23  
27 599 CASTELLS LLEDÓ, NURIA C.TRIATLÓ SUECA ABF 1:32:46 388 0:15:29 358 0:55:06 21,78 275 0:22:11  
28 505 BUENO PEREZ, PATRICIA AQUASLAVA-SERVICON SUB23F 1:33:03 165 0:12:48 384 0:56:33 21,22 368 0:23:42 5
29 536 MACHOTA BLAS, VICTORIA A.D.ELIOCROCA-PUB MATADOR V1F 1:33:20 336 0:14:43 345 0:54:48 21,90 374 0:23:49 2
30 522 ROMERO CASTRO, MIRIAM C.N. MARLINS MORATALAZ ABF 1:33:27 235 0:13:38 330 0:54:30 22,02 445 0:25:19  
31 518 TOVAR ESPADA, VERONICA CLUB TRIATLON CACERES – PELIN ABF 1:33:41 261 0:13:55 393 0:56:55 21,08 324 0:22:51  
32 601 LOPEZ LOPEZ, CLAUDIA TRIATLON ALBACETE CDF 1:34:43 176 0:12:57 415 0:57:50 20,75 385 0:23:56 1
33 525 CARBAJO SANCHEZ, ANA MARIA C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. ABF 1:34:54 426 0:16:11 331 0:54:31 22,01 402 0:24:12  
34 591 ACARRETA PELAYO, LUZ DIVINA CLUB TRIATLON AGUILAS V1F 1:35:09 343 0:14:48 420 0:57:56 20,71 295 0:22:25 3
35 521 HERNANDEZ MAESTRE, ALICIA C.N.PETRER-LA VILLA ABF 1:35:29 290 0:14:10 418 0:57:54 20,73 359 0:23:25  
36 577 VIEJO, RUTH C.N. MARLINS MORATALAZ ABF 1:35:39 349 0:14:54 414 0:57:48 20,76 334 0:22:57  
37 541 SERRANO IBAÑEZ, PILAR KOMANDO FISIOJREIG.COM ABF 1:35:55 432 0:16:18 382 0:56:24 21,28 345 0:23:13  
38 544 GIMENO ROBLES, MARTA TRAGALEGUAS.ORG V1F 1:36:00 427 0:16:13 392 0:56:52 21,10 329 0:22:55 4
39 562 GONZALEZ REBOLLO, SILVIA C.D. ATALANTA ABF 1:36:28 381 0:15:24 428 0:58:19 20,58 316 0:22:45  
40 604 MUÑOZ ACERO, PATRICIA TRIATLON PISUERGA-TRIPI ABF 1:37:15 356 0:14:59 455 0:59:47 20,07 304 0:22:29  
41 612 BELLVER FERNANDEZ, AIDA CTH-TECNIBAT-VELARTE ABF 1:37:35 380 0:15:23 421 0:57:59 20,70 404 0:24:13  
42 606 CHARRY OSSA, ADRIANA TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID ABF 1:37:40 480 0:17:31 427 0:58:19 20,58 247 0:21:50  
43 516 SOUTHWOOD CARRASCO, ANA CRISTINA CIDADE DE LUGO FLUVIAL SUB23F 1:37:57 233 0:13:37 457 1:00:03 19,98 407 0:24:17 6
44 538 RUIZ MORAN, ANABEL C.TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER ABF 1:38:16 448 0:16:32 394 0:56:56 21,08 429 0:24:48  
45 582 BARRUECO ESCAJA, CRISTINA C.T.O.A. ABF 1:38:17 363 0:15:08 439 0:58:48 20,41 410 0:24:21  
46 554 RUIZ MARTINEZ, TRINIDAD C.T. TRAGAMILLAS- MOTO 5-PROCUMASA ABF 1:39:16 526 0:19:19 437 0:58:47 20,41 194 0:21:10  
47 550 ROCAMORA RODRIGUEZ, ANA BELEN C.T. TENAX VINALOPO ABF 1:40:06 372 0:15:15 459 1:00:14 19,92 422 0:24:37  
48 600 MOYA MARTINEZ, CRISTINA DOLORES TRIATLON ALBACETE CDF 1:40:25 333 0:14:40 464 1:00:36 19,80 440 0:25:09 2
49 559 GONZALEZ FERRER, ANGELA BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO- JNF 1:41:23 340 0:14:47 460 1:00:18 19,90 477 0:26:18 4
50 590 LOPEZ DE HARO, MARIA CLUB TRIATLON AGUILAS ABF 1:41:26 463 0:16:51 482 1:02:30 19,20 269 0:22:05  
51 576 GONZALEZ URUEÑA, GLORIA C.N. MARLINS MORATALAZ ABF 1:41:31 403 0:15:43 454 0:59:45 20,08 471 0:26:03  
52 553 FUENTES GONZALEZ, AMAYA C.N. MARLINS MORATALAZ ABF 1:41:44 348 0:14:51 470 1:01:26 19,53 450 0:25:27  
53 555 PARDO SEMPERE, MARIA ISABEL C.N.PETRER-LA VILLA JNF 1:42:41 279 0:14:03 468 1:01:05 19,65 503 0:27:33 5
54 545 CUPEIRO COTO, ROCIO TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID ABF 1:42:53 350 0:14:54 491 1:03:41 18,84 408 0:24:18  
55 547 RODRIGO GOMEZ, BEATRIZ TRIESPORT ROQUETTE ABF 1:43:31 451 0:16:35 471 1:01:39 19,46 443 0:25:17  
56 613 GARCIA RODRIGUEZ, MARIA JOSE C.N. MARLINS MORATALAZ ABF 1:43:41 443 0:16:29 483 1:02:35 19,17 423 0:24:37  
57 595 PALENCIA GOMEZ, PAZ CLUB TRIATLON CARTAGENA V1F 1:44:10 425 0:16:10 481 1:02:30 19,20 454 0:25:30 5
58 531 CEBRIAN BLANCO, SONIA ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS ABF 1:44:12 446 0:16:31 475 1:02:05 19,33 458 0:25:36  
59 543 MARTINEZ RODRIGUEZ, ANA ISABEL CANAL DE ISABEL II. ABF 1:44:33 375 0:15:19 490 1:03:32 18,89 461 0:25:42  
60 548 PARRA MURILLO, VERONICA TRAGALEGUAS.ORG ABF 1:44:35 309 0:14:23 496 1:04:14 18,68 467 0:25:58  
61 567 GIL PEREZ , AIDA C.D.U.POLITECNICA ABF 1:45:10 406 0:15:47 489 1:03:23 18,93 468 0:26:00  
62 549 FERRAIRO FERRER, SARA C.UNIVERSITAT DE VALENCIA SUB23F 1:45:30 434 0:16:19 472 1:01:53 19,39 499 0:27:18 7
63 579 CONTRERAS ABELLA, ISABEL C.T. LAS AMERICAS ABF 1:45:30 493 0:17:55 487 1:03:12 18,99 413 0:24:23  
64 573 TIMON RODRIGUEZ, INES C.N. MARLINS MORATALAZ SUB23F 1:46:02 424 0:16:09 494 1:04:09 18,71 462 0:25:44 8
65 561 BARRES PIÑOL, INES C. A. PUÇOL SUB23F 1:47:04 445 0:16:30 495 1:04:09 18,71 478 0:26:25 9
66 568 PACHECO CAMPOS, ANA PILAR C.D.U.POLITECNICA ABF 1:48:16 435 0:16:19 503 1:05:42 18,26 476 0:26:15  
67 610 SANTAMARIA DELGADO, SONIA ABF 1:48:46 543 0:20:51 506 1:06:02 18,17 254 0:21:53  
68 533 BENITO LOPEZ, VIRGINIA C.T.O.A. ABF 1:49:09 457 0:16:40 513 1:07:18 17,83 442 0:25:11  
69 605 GIRALDO SOTO, CATALINA TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID ABF 1:50:10 472 0:17:13 499 1:04:44 18,54 513 0:28:13  
70 569 TORRES PICAZO, MARIA ISABEL C.D.U.POLITECNICA ABF 1:50:26 495 0:17:57 502 1:05:41 18,27 484 0:26:48  
71 511 GONZALEZ GOMEZ, BEATRIZ BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO- SUB23F 1:51:05 322 0:14:30 508 1:06:28 18,05 528 0:30:07 10
72 608 SIMO ROMAGUERA, RAQUEL TRIESPORT ROQUETTE V1F 1:51:52 494 0:17:56 512 1:07:00 17,91 489 0:26:56 6
73 528 FERNANDEZ VELEZ, Mª LEONOR CLUB TRIATLON AGUILAS JNF 1:51:55 465 0:16:57 511 1:06:56 17,93 512 0:28:02 6
74 575 LIZ FRAILE, CRISTINA C.N. MARLINS MORATALAZ SUB23F 1:51:56 354 0:14:57 525 1:09:14 17,33 506 0:27:45 11
75 611 GARCIA-MIGUEL MUÑOZ, LUNA ABF 1:52:35 552 0:24:57 501 1:05:25 18,34 280 0:22:13  
76 592 DUIMEL, DOROTHE CLUB TRIATLON AGUILAS V3F 1:53:21 534 0:19:46 484 1:02:49 19,10 532 0:30:46 1
77 560 MARTI HUERTA, MARIA LUISA C. A. PUÇOL V1F 1:54:09 532 0:19:37 520 1:08:04 17,63 479 0:26:28 7
78 534 ROIG SORIA, CARMEN PROSOLIA TRIATLO ABF 1:55:30 474 0:17:15 528 1:09:38 17,23 515 0:28:37  
79 598 MARTINEZ MATEU, CARMEN PROSOLIA TRIATLO ABF 1:55:32 488 0:17:51 533 1:10:50 16,94 487 0:26:51  
80 526 GARAY BRET, LAURA TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID (TRI_UM) ABF 1:55:51 540 0:20:16 522 1:08:37 17,49 490 0:26:58  
81 566 TORRES ESCURIOLA, DEBORA C.D.U.POLITECNICA ABF 1:57:09 423 0:16:09 535 1:11:12 16,85 525 0:29:48  
82 588 COLINA CARBONELL, CRISTINA CLUB ESPORTIU TRIALACANT ABF 1:57:27 533 0:19:41 524 1:08:59 17,40 518 0:28:47  
83 597 NAVARRO GONZALEZ, SARA PEGASO H3O RIVAS V1F 1:57:52 501 0:18:07 530 1:09:55 17,16 527 0:29:50 8
84 542 MARTINEZ RODRIGUEZ, SILVIA PEGASO H3O RIVAS ABF 1:57:52 503 0:18:08 531 1:09:59 17,15 523 0:29:45  
85 602 GARCIA MENDEZ, ANA BELEN TRIATLON FUENTE ALAMO ABF 1:58:39 542 0:20:27 529 1:09:50 17,18 514 0:28:22  
86 537 FURIO ORTIZ, ESTHER C.D.U.POLITECNICA ABF 2:01:10 492 0:17:55 541 1:12:47 16,49 529 0:30:28  
87 551 GARCIA-GUTIERREZ CASTEJON, MARIOLA SEMAGRUP ELCHE T.C. V1F 2:01:39 522 0:18:56 542 1:12:55 16,46 526 0:29:48 9
88 574 CASTRO PUENTE, Mª JESUS C.N. MARLINS MORATALAZ V1F 2:03:00 551 0:24:53 536 1:11:12 16,85 488 0:26:55 10
89 607 FERRA NAVARRO, EVA TRIESPORT ROQUETTE ABF 2:03:17 547 0:21:16 515 1:07:26 17,80 540 0:34:35  
90 552 CARMONA RUBIO, CLARA SEMAGRUP ELCHE T.C. V1F 2:03:45 548 0:21:28 534 1:10:50 16,94 536 0:31:27 11
91 557 DIAZ GOMEZ, RAQUEL ATLETISMO TRIATLON EL ALAMO JNF 2:04:53 539 0:20:02 519 1:08:02 17,64 542 0:36:49 7
92 580 PEREZ CASADEVALL, NURIA C.T.O.A. ABF 2:07:27 458 0:16:40 545 1:22:57 14,47 509 0:27:50  
93 584 DIAZ PULIDO, BELEN C.T.O.A. ABF 2:07:27 541 0:20:21 543 1:19:17 15,14 508 0:27:49  
94 583 HERRANZ MARTIN, MERCEDES C.T.O.A. ABF 2:12:49 462 0:16:48 544 1:22:56 14,47 539 0:33:05  

RETIRADOS
DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT META P.1 PRUEBA 1 P.2 PRUEBA 2 P.3 PRUEBA 3 P.CAT
587 DEL VALLE CLEMENTE, LARA CIDADE DE LUGO FLUVIAL SUB23F   103 0:12:06 373 0:55:59      
540 CALATAYUD GARCIA, MARTA C.T. TRAGAMILLAS- MOTO 5-PROCUMASA ABF   437 0:16:20          
594 SOLANA CORTES, Mª EUGENIA CLUB TRIATLON CACERES – PELIN V1F   531 0:19:32          

DESCALIFICADOS
DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT MOTIVO DESCALIFICACION
596 MUR LLORENS, PATRICIA KOMANDO FISIOJREIG.COM ABF NO PASAR CONTROL DE MATERIAL
609 RUIZ VALERO, SILVIA TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO ABF NO PASAR CONTROL DE MATERIAL

NO PRESENTADOS
DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT                                                                                        
535 ESCRIBANO LORENTE, LORENA PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME ABF                
532 ASSELMAN, ANNIKA CLUB TRIATLON AGUILAS ABF                
558 RUIZ LOPEZ, ANA MARIA BRICOBLOCK-ESPROTEN-TRITOLEDO- ABF                
570 FORNES SERRA, MARIA C.MULTIESPORT MARINA ALTA ABF                
603 CORRALES GONZALEZ, SILVIA TRIATLON NAVALCARNERO ABF                
565 CORTES IBAÑEZ, IDA C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA SUB23F                
564 GARCIA VICENTE, PRESENTACION C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA ABF                
571 ARAHUETES HIDALGO, ANA C.N. COSTA CALIDA ABF                
539 FERRER SANCHOTELLO, MARGA C.D.U.POLITECNICA ABF                
515 LEDESMA CALVET, EVA INDEPENDIENTE ABF                
546 SOLER PERRUSQUIA, MARISOL C.T.S.J.ABADESSES ABF                
563 GALVEZ MARTIN, RAQUEL C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA ABF                
527 BORREGA ORTEGA, ISABEL C.T.O.A. ABF